過去の発表タイトル一覧
| 回 | 開催日時 | 開催場所 | 発表テーマ | 発表者所属 | 発表資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | H31.10.25 | ピピ510 | 汎用機ベース制御システムのご紹介 | 日鉄テックスエンジ | 発表資料 |
| 産業系サイバーセキュリティと保全のアプローチ | 日本ハネウェル | ||||
| 過酷な環境下でのスイッチ/センサーの不適合対策と延命対策のご提案 | アズビル | 発表資料 | |||
| 安全なプラント操業に向けたリスクアセスメントの重要性、 機能安全とOTセキュリティ対策の考え方 | シュナイダーエレクトリックシステムス | 発表資料 | |||
| 73 | H31.3.20 | 徳曹会館 | 原子力の歴史、基礎とこれから | 徳山高専 | 発表資料 |
| 原子力プラントエンジニアとしての業務経験を通じた失敗事例の紹介 | 徳山高専 | 発表資料 | |||
| 調節弁メンテナンス支援システムの導入事例紹介 | 日本ゼオン | ||||
| PLC計装のトレンドと今後の展開 | 京都EIC | 発表資料 | |||
| 最新計装PLCの紹介~MELSEC iQ-R 二重化PLCについて | 京都EIC | 発表資料 | |||
| 72 | H30.9.4 | 徳曹会館 | 高速応答、耐腐食性ガス対応の新型レーザー式露点計 | GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ | 発表資料 |
| TOC(全有機炭素)自動分析計トラブル対策 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| ビッグデータを活用したプラント監視・運転支援システムの構築事例 | 東ソー情報システム | 発表資料 | |||
| プラント操業管理のスマート化を支援するPlantLogMeister(電子操業日誌)の紹介 ~工事管理における業務フローの最適化~ | 東芝三菱電機産業システム | ||||
| 71 | H30.3.6 | 東ソークラブ | 設備保全管理システムにおけるデータ活用 ~横河のeServを事例として~ | 横河ソリューションサービス | 発表資料 |
| 3Dレベル計導入事例の紹介 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| DCSループチェックへのモバイル端末の活用 | 出光興産 | 発表資料 | |||
| ビッグデータ時代に対応した高速多変量解析ツールの活用事例 | キャノンITソリューションズ | 発表資料 | |||
| 70 | H29.9.29 | 東ソークラブ | 序論~セキュリティ評価・訓練対応について | 東ソー | 発表資料 |
| ユーザアンケート結果説明 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 制御システムにおけるサイバー攻撃の脅威と対策の紹介 | 横河ソリューションサービス | 発表資料 | |||
| アズビルの制御システムセキュリティ | アズビル | 発表資料 | |||
| ディスカッション「最適なセキュリティ対策~Q&A」 | メーカ3社&ユーザ5社代表 | 発表資料 | |||
| 69 | H29.3.17 | 東ソークラブ | 「自立移動型ロボット、振れ止め制御クレーン」の開発 | 日立プラントメカニクス | 発表資料 |
| PLC保全 | 西部石油 | ||||
| 工業用燃焼炉の安全通則JIS B 8415と最新の規格動向 | アズビル | 発表資料 | |||
| 計装技術者の新人育成プログラムについて | 東ソー | 発表資料 | |||
| 68 | H28.9.30 | 東ソークラブ | IoT・ビッグデータ活用による設備管理業務革新 | 横河ソリューションサービス | 発表資料 |
| 制御性改善手法の紹介と社内展開の事例紹介 | 三井化学 | 発表資料 | |||
| FDT技術の概要紹介 | エンドレスハウザージャパン | 発表資料 | |||
| 経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業) を活用した研究開発の勧め | 山口県産業技術センター | ||||
| 知財総合支援窓口について | やまぐち産業振興財団 | ||||
| 67 | H28.3.25 | 東ソークラブ | オンライン、リアルタイムでの腐食モニタリングとプロセスプラントの 設備管理への応用について | ハネウェルジャパン | |
| バッチプロセスのモデリングの可視化とその効果 | 横河電機 | ||||
| (特別講演)今さら聞けない水素の話 | 石油エネルギー技術センター | 発表資料 | |||
| 66 | H27.9.30 | 東ソークラブ | プロセスコンピュータとIT技術を用いた 品質管理・異材混入防止対策の紹介 | 新日鉄住金ステンレス | |
| 無線規格ISA100 Wirelessに基づいた フィールダ無線システムの特徴と導入事例の紹介 | 横河電機 | ||||
| ISA100に準拠した無線式振動監視システムの紹介 | GEエナジー・ジャパン | ||||
| HART通信の活用による保全の効率化 | azbil | ||||
| 65 | H27.4.7 | ピピ510 | 既設保安システムへの機能安全規格の導入 | 出光興産 | |
| 無線技術を活用した現場作業の支援(次世代型製油所を目指して) | JX日鉱日石エネルギー | ||||
| 交替職場の操業日誌の電子化(電子操業日誌の導入事例) | トクヤマ | ||||
| プラントに広がる光ファイバ温度センサ導入事例の紹介 | 横河電機 | ||||
| 64 | H26.9.5 | ピピ510 | PAM(Plant Asset Management)システムの実用事例 | 日本エマソン | |
| FDT技術を使ったプラントアセットマネジメントと事例のご紹介 | エンドレスハウザージャパン | ||||
| 制御システムのセキュリティリスクと対策 | 横河ソリューションサービス | ||||
| 重要プロセス変数の変動監視とチームオペレーション | アズビル | ||||
| 63 | H26.3.28 | ピピ510 | プロセス制御概論~現場における制御の実態~ | 東芝三菱電機産業システム | |
| 運転支援ソリューション紹介 (運転に関わるお客様のプラント運転上の課題や原因について) | 横河電機 | ||||
| 「プラントの安全を守る“異常状態管理(ASM)”ソリューションの実装」 | ハネウェルジャパン | ||||
| 計装設備故障の水平展開への取り組み | 東ソー | ||||
| ダイセル式生産革新の導入事例 | 日本ゼオン | ||||
| 周計研の発展に願いを込めて | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 62 | H25.10.4 | 出光興産 | 製造現場を支援するPI-Webサービスの開発と効果について | 東ソー情報システム | 発表資料 |
| プラント内に設置したワイヤレス機器の事例紹介&評価について | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 安全計装導入に関する考察と課題 | 出光興産 | ||||
| 安全計装システムの紹介 | 横河ソリューションサービス | 発表資料 | |||
| プロセス振動解析へのウエーブレットの利用について | azbil | 発表資料 | |||
| 61 | H23.3.28 | 東ソークラブ | ISA100ワイヤレス温度監視システム導入事例 | トクヤマ | 発表資料 |
| 研究施設における安全性向上と環境改善 | 山武ビルシステムカンパニー | 発表資料 | |||
| 振動による回転機械の状態監視及び診断サービス | 新川電機 | 発表資料 | |||
| ON-OFFバルブの異常診断について | 東ソー | ||||
| 60 | H22.10.6 | 東ソークラブ | 電磁波レーダを用いた鉄筋コンクリートの鉄筋のかぶり(深度)の計測 | 山口大学 | |
| 用役最適化/高度制御の開発と運用実績 | 出光興産 | ||||
| FOUNDATIONフィールバス診断技術への期待と要望 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 安全操業を支援する「電子操業日誌/PlantLogMeister」のご紹介 | 東芝三菱電機産業システム | 発表資料 | |||
| 59 | H22.4.9 | 東ソークラブ | 診断データとCMMSとの連携 | 東ソー | 発表資料 |
| フィールドディジタルと診断技術 | 横河電機 | 発表資料 | |||
| 超音波気体流量計を使用したコンプレッサー省エネ事例 | GEセンシング・ジャパン | 発表資料 | |||
| インテリジェントポジショナー、 統合ソフトAMS/VLネットワークによる保全効率化プラン | 日本フィッシャ | 発表資料 | |||
| エネルギー管理標準システム(EneKarte) | 山武 | ||||
| 58 | H21.10.30 | 東ソークラブ | 産学連携によるイノベーション研究を通じての若手人材育成とその成果 | 徳山高専 | 発表資料 |
| 地震防災BCP対策・緊急地震速報の最新動向 | 明星電気 | 発表資料 | |||
| PAMと圧力・差圧発振器SPMに活用による詰まり診断事例 | 日本エマソン | 発表資料 | |||
| コリオリ式流量計の共振トラブル | トクヤマ | 発表資料 | |||
| PLC入力カード読取エラーによるトラブル | 東ソー | 発表資料 | |||
| 57 | H21.3.25 | 東洋鋼鈑 健保会館 | リアルタイムプロセスガス分析を実現するレーザーガス分析計 | 横河電機 | 発表資料 |
| 回転機のコンディションと振動について | 新川電機 | 発表資料 | |||
| デジタル通信(FF、Wireless)の活用による監視効率化 | 日本エマソン | 発表資料 | |||
| DCS更新事例紹介 | 出光興産 | 発表資料 | |||
| 56 | H20.11.28 | 東洋鋼鈑 健保会館 | 超音波・弾性波・電磁波を用いた 非破壊検査技術について(30周年記念講演) | 山口大学 | 発表資料 |
| 55 | H20.3.14 | 東洋鋼鈑 健保会館 | 調節弁メンテナンスサポートシステム Valstaff | 山武 | |
| 固定型熱画像計測装置の適用事例紹介 | チノー | 発表資料 | |||
| 電槽ESDシステムの再構築 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 燃焼ラインのLNG燃料転換 | 東洋鋼鈑 | ||||
| 54 | H19.9.21 | 東洋鋼鈑 健保会館 | 燃焼安全に関する規格等の動向 | 山武 | |
| 制御改善支援ツールの紹介 | 東芝三菱電機産業システム | ||||
| 安全計装システムの紹介 | 横河電機 | 発表資料 | |||
| 53 | H19.3.15 | 徳曹会館 | プラントシュミレータのご紹介 | 山武 | |
| DCSテスト機能を用いたボイラ運転訓練システムのご紹介 | 横河電機 | ||||
| プラント運転用訓練シミュレータの社内導入事例 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 運転訓練用シミュレータの開発 | 東ソー | ||||
| 技能伝承ツール『e-杖くんLite』のご紹介 | 日鉄エレックス | 発表資料 | |||
| 52 | H18.9.14 | 徳曹会館 | 超音波・弾性波・電磁波を用いた非破壊検査技術について | 山口大学 | 発表資料 |
| 非破壊探傷ためのレーザー走査法による超音波伝搬映像化法 | 産業技術総合研究所 | 発表資料 | |||
| 放射測温による溶鋼連続測温 | 新日鉄住金ステンレス | ||||
| 近赤外分光計を用いたリアルタイム最適化制御の開発 | 出光興産 | ||||
| 音響診断技術とその活用事例 | 山武産業システム | 発表資料 | |||
| 新制御アルゴリズム(MD-PID)と適用事例 | 東芝三菱電機産業システム | 発表資料 | |||
| 51 | H18.3.29 | 徳曹会館 | 運転支援事例発表1 | 出光興産 | |
| 運転支援事例発表2 | 東ソー | ||||
| 運転支援事例発表3 | 日本ゼオン | ||||
| 運転支援事例発表4 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 運転支援事例発表5 | 新日鉄住金ステンレス | ||||
| 50 | H17.9.30 | 徳曹会館 | プラント運転操作スキルの考察と実験的検討 | 岡山大学 | 発表資料 |
| 運転支援開発ツールの変遷と今後 | 横河電機 | 発表資料 | |||
| プラント運転効率改善への近道 | 山武 | 発表資料 | |||
| 運転技術の形式化と継承への取組 | トクヤマ | ||||
| 49 | H16.6.10 | 岐山倶楽部 | メンテナンスエンジニアリングCBMでの保全の具体例 | 横河エンニアリングサービス | |
| 小規模プラントにおける簡易計装システムの導入とデータ解析 | トクヤマ | ||||
| 48 | H15.2.21 | 社会福祉センター | データマイニングのプロセス産業への適用 | 山武産業システム | 発表資料 |
| リアルタイムプロセス情報管理システム(PMD)の新たな展開 | 東芝 | ||||
| 製油所・石油化学工場の統合 モデルを用いた 全体最適化システム開発 | 出光興産 | 発表資料 | |||
| 塩ビ工場におけるMES(製造実行システム)の実用化 | トクヤマ | 発表資料 | |||
| 47 | H14.3.15 | 出光会館 | DCSの延命化とコストミニマムの更新 | 横河電機 | 発表資料 |
| DCSの延命化とコストミニマムの更新 | 山武産業システム | 発表資料 | |||
| DCSの延命化とコストミニマムの更新 | 東芝 | 発表資料 | |||
| 46 | H13.3.23 | 光労働福祉会館 | モデル予測制御の適用 | 東ソー | |
| DCSのコントローラ制御性診断パッケージの紹介 | 山武産業システム | ||||
| 汎用LANを活用した自動検査システムの構築 | 新川電機 | ||||
| 45 | H12.8.4 | 徳曹会館 | セミナー「スーパーメカノシステム(制御と機構の融合による新機能の創出)」 | 元東京工業大学 | 発表資料 |
| 44 | H12.3.23 | 光労働福祉会館 | ワンスポットセルフチューニングPID制御法の石油精製プロセスへの適用 | 出光興産 | |
| 高度オペレーションに向けての運転支援の展開 | トクヤマ | ||||
| 最新の情報端末を利用した原料秤量プロセスの紹介 | 新日鐵光 | 発表資料 | |||
| 43 | H11.3.19 | 東ソークラブ | 二重導体による遮蔽効果 | 徳山高専 | 発表資料 |
| フィールドバスとこれからの計装について | 横河電機 | 発表資料 | |||
| スケジューラを用いた運転計画支援システム | 出光エンジ | ||||
| 42 | H10.4.17 | 徳曹会館 | セミナー「インテリジェントコントロールと今後の課題・制御と設計の融合」 | 東京工業大学 | |
| 41 | H10.3.20 | 東ソークラブ | 21世紀に向けて・・新プラントシステムの提案 | 東芝 | |
| オープン制御システムの最新動向について | 山武ハネウエル | ||||
| ETSコンセプトに基づく新生産制御システム | 横河電機 | ||||
| 40 | H9.7.30 | 東ソークラブ | 自動表面検査装置の開発 | 東洋鋼鈑 | |
| セメントキルンの自動運転化 | 東ソー | ||||
| マルチメテフィア携帯端末の活用方法 | 東芝 | ||||
| 小口径リモートシール形発振器 | 山武ハネウエル | ||||
| 39 | H9.3.7 | 東洋鋼板 健保会館 | GAを取り入れた粒子画像流速計の開発 | 徳山高専 | |
| 生産情報化システムへのアプローチ | トクヤマ | ||||
| 学校・会社の紹介 | 出光エンジ | ||||
| 学校・会社の紹介 | 徳山高専 | ||||
| 学校・会社の紹介 | 日本計測 | ||||
| 38 | H9.1.22 | 東洋鋼板 健保会館 | OPCが拓く新しい計装システム | 東芝 | |
| 東芝特有の制御技術とその応用 | 東芝 | ||||
| プラントの非定常運転自動化支援パッケージの開発 | 山武ハネウエル | ||||
| プラントを安全かつ最適状態で運用していく為に 必要なアラームマネージメントについて | 横河電機 | ||||
| 37 | H8.6.19 | 東洋鋼板 健保会館 | エキスパートシステムによる回転器異常診断 | 出光石化 | |
| 相互インダクタンス消失形コイルによる 非磁性金属箔の厚さ測定 | 徳山高専 | ||||
| 36 | H8.2.22 | 東洋鋼板 健保会館 | リアルタイム運転支援の実用化 | トクヤマ | |
| PIDオートチューニングシステム | 出光石化 | ||||
| 内部欠陥検出器について | 東洋鋼鈑 | ||||
| 35 | H7.3.15 | 徳曹会館 | 保全電算システムの活用状況 | 出光エンジ | |
| 電気・計装設備の故障復旧システム | 新日鐵光 | ||||
| 計装保全情報システムの活用 | 東ソー | ||||
| 34 | H6.6.10 | 徳曹会館 | 蒸留塔の多変数モデル予測制御適用事例 | 出光石化 | |
| 水平CCレードル終点判定装置の開発 | 新日鐵光 | ||||
| IPC分析前処理工程におけるロボットの活用 | 東ソー | ||||
| インテリジェント補償器によるドライヤガス温度制御 | トクヤマ | ||||
| 33 | H6.1.2 | 徳曹会館 | オープン化、統合に対する 統合計装システム(パネルディスカッション) | 東芝 | |
| 横河電機 | |||||
| 山武ハネウエル | |||||
| 31 | H5.4.6 | 岐山クラブ | オフサイト地区における光計装システム | 出光エンジ | |
| セメント工場のLAシステム | トクヤマ | ||||
| 鋼板チャタマーク検出粗プチの開発 | 新日鐵光 | ||||
| 29 | H4.8.19 | 岐山クラブ | バッチ反応器の運転支援エキスパートシステム | 出光石化 | |
| ファジィー制御による反応実験装置温度コントロール | トクヤマ | ||||
| フィールドバスの現状と今後について | 横河電機 | ||||
| 27 | H3.4.12 | 出光会館 | 薄板圧延機への形状検出器の導入 | 新日鐵光 | |
| インターナルモデルコントロールによるプレヒータ温度バランス制御 | トクヤマ | ||||
| 渦電流法による非磁性管内物体の形状検出 | 徳山高専 | ||||
| 26 | H4.1.11 | 徳曹会館 | 重化学工業のこれからのFA化技術 | 東京工業大学 | 発表資料 |
| 25 | H2.3.6 | 出光会館 | セメントの仕上げミルの最適制御 | トクヤマ | |
| 最近の制御工学の動向 | 東京工業大学 | 発表資料 | |||
| 24 | H1.9.8 | 出光会館 | EWSを用いたネットワークシステムによる視覚認識 | 中国工業技術試験所 | 発表資料 |
| 排水のPH制御 | トクヤマ | ||||
| 複数探索則を用いた並列系マルチプロセッサタスクスケジューラ | 徳山高専 | 発表資料 | |||
| 新日鐵製インテリジェントターミナルの使用感について | 東洋鋼鈑 | ||||
| 今後のCRTオペレーション | 山武ハネウエル | ||||
| 23 | H1.2.18 | 新日鐵 労働福祉会館 | セメント工場のコンピュータシステム | トクヤマ | |
| 自家発電設備の運転支援エキスパートシステム | 出光石化 | ||||
| NS型CPCの購入 | 新日鐵光 | ||||
| ステンレス鋼板表面疵検査装置の開発 | 新日鐵光 | ||||
| 特別 セミナー | S63.4.22 | ホテル 松原屋 | ニューロコンピューター | 三菱電機 | 発表資料 |
| 高温超伝導とそのインパクト | 住友電気工業 | 発表資料 | |||
| 22 | S62.12.19 | 新日鐵光 | 非磁性平板状導体の導電率 及び厚さの非接触同時測定 | 徳山高専 | |
| Arrhenius非線形系の一同定法 | 出光石化 | ||||
| 溶接点監視装置の開発 | 新日鐵光 | ||||
| 21 | S62.5.30 | 新日鐵光 | 粉体ロボットの導入事例 | 東ソー | 発表資料 |
| 演算レベル並列処理の為の同期制御バスアービタ | 徳山高専 | 発表資料 | |||
| 画像認識装置(NSXPRES) | 新日鐵光 | 発表資料 | |||
| 特別 講演会 | S61.12.12 | 徳曹会館 | (講演会)「制御理論と実プロセス制御」 | 東京工業大学 | 発表資料 |
| 20 | S61.12.6 | 東洋曹達 | 線形ダイナミカルシステムにおける異常診断 | 山口大学 | 発表資料 |
| ガスクロバルブチェッカ-の開発 | 出光石化 | 発表資料 | |||
| NC旋盤によるネジ切り加工 | 徳山高専 | 発表資料 | |||
| 19 | S60.12.7 | 東洋鋼板 | 知識工学手法における蒸留塔の異常診断 | 出光石化 | |
| 溶接構造物の疲労設計について | 徳山高専 | ||||
| カテナリー制御システム | 新日鉄光 | ||||
| 18 | S60.4.29 | 新日鐵光 | アドバンストコントロールシステムの概要と事例紹介 | 横河北辰電機 | |
| 17 | S59.12.19 | トクヤマ | 小断面モールド用レベル計の開発 | 新日鐵光 | 発表資料 |
| 溶鋼レベルセンサー適用例 | 日新製鋼 | 発表資料 | |||
| 異常診断の為の最適センサー配置について | 山口大学 | 発表資料 | |||
| OPPフィルム工場におけるFA化 | トクヤマ | ||||
| 16 | S59.6.15 | 徳山高専 | センサー技術開発におけるマイクロプロセッサの応用 | 横河北辰電機 | |
| 2次集塵機設計上の問題点 | 山口大学 | 発表資料 | |||
| 15 | S59.3.3 | 日新製鋼 | 渦電流センサーの電磁力 | 徳山高専 | |
| 一般化二乗法を用いた化学反応の動特性解析 | 出光石化 | ||||
| 14 | S58.4.16 | 新日鐵光 | エネルギー管理最適システムについて | 出光石化 | |
| 方法コイルによる渦電流速度計の時性解析 | 宇部高専 | ||||
| テネシー大学留学記 | 徳山高専 | ||||
| 13 | S57.11.18 | 日新製鋼 | マイコンによるアドバンストコントロールの諸手法 | 出光石化 | |
| 連続焼鈍炉内のステンレス鋼板表面温度測定システム | 新日鐵光 | ||||
| 11 | S57.7.31 | トクヤマ | 蒸留塔におけるチューニングコントローラの適用事例 | 出光石油化学 | |
| 連続焼鈍炉における音声認識システムの実用化 | 新日鐵光 | ||||
| 10 | S57.5.15 | 新日鐵光 | 二軸延伸フィルムの自動厚み制御装置 | トクヤマ | |
| 粘弾性系の固有振動数と伝播速度についての考慮 | 山口大学 | ||||
| ステンレス鋼板リジング測定法の検討 | 新日鐵光 | ||||
| 7 | S56.7.25 | 出光興産 | 動力関係の計装システムについて | 出光興産 | |
| 計装設備の重要度分類の考え方について | 出光石化 | ||||
| 6 | S55.12.13 | 日新製鋼 | 移動平板導体に対したフォーク型コイル諸特性 | 徳山高専 | |
| 連続焼鈍の計測と制御 | 東洋鋼鈑 | ||||
| 磁束検出素子を用いた渦電流速度計の研究 | 宇部高専 | ||||
| 5 | S55.9.6 | トクヤマ | ステンレス小型管超音波探傷システム | 新日鐵光 | |
| JACC(Joint Automatic Contorol Confercim)の概要 | 新日鐵光 | ||||
| 4 | S55.3.15 | 新日鐵光 | 工場見学並びに信号処理ミニコンシステム DPDS(Digital Processing Display System)の紹介 | 新日鐵光 | |
| 3 | S54.11.17 | 下松生野屋 | ボイラー低硫黄混燃制御の実例 | 東洋鋼鈑 | |
| 鉄鋼における排水PH測定の実施例 | 東洋鋼鈑 | ||||
| 2 | S54.8.18 | 徳山高専 | 渦電流を利用した透過型速度計の研究 | 徳山高専 | |
| 粘弾性システムの同定と環境問題への応用 | 山口大学 | ||||
| 熱間渦流探傷機の実用化 | 新日鐵光 | ||||
| 移動平板導体に相対した矩形コイルの解析 | 宇部高専 | ||||
| 1 | S54.6.9 | 新日鉄光 | 冷間圧延機の最適圧下制御について | 新日鐵光 | |
| 科学プロセスにおけるDDCの適用例 | 宇部興産 | ||||
| プロセス制御におけるディジタル計装と マイクロプロセッサの応用 | 新日鉄光 | ||||
| バッチ型反応層の動特性とDDCについて | トクヤマ |
